Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
15H15
Lieu
SALLE PIERRE DE COUBERTIN Impasse René Rabouin 44620 PONT SAINT MARTIN
Divers
Numéro de rencontre
28811
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 15:15:00 11 janv. 2025 | U18M2 | 40 - 54 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3 | Champ. D3 |
2024-11-23 18:15:00 23 nov. 2024 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3 | 46 - 55 | U18M2 | Champ. D3 |
2024-10-05 17:00:00 05 oct. 2024 | U18M2 | 46 - 35 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|