Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE PIERRE DE COUBERTIN Impasse René Rabouin 44620 PONT SAINT MARTIN
Divers
Numéro de rencontre
35722
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 12:30:00 11 janv. 2025 | U11F2 | 06 - 16 | BOUGUENAIS BASKET - 3 | Champ. D3 |
2024-11-17 11:15:00 17 nov. 2024 | BOUGUENAIS BASKET - 3 | 14 - 10 | U11F2 | Champ. D3 |
2024-09-28 12:30:00 28 sept. 2024 | U11F2 | 24 - 08 | BOUGUENAIS BASKET - 3 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|